レンタル商品名 | メーカー・ 型番(サイズ) |
1日 料金 |
3日 料金 |
1週間 料金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B-01 | 中型SRスピーカー | Electro-Voice Sx300 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | スピーカースタンド付属 |
B-02 | 中型SRスピーカー | BOSE 802Ⅱ | 7,000 | 10,500 | 14,000 | スピーカースタンド付属 システムコントローラー付属 |
B-03 | 小型SRスピーカー | Electro-Voice Sx80 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | スピーカースタンド付属 |
B-04 | 小型スピーカー | BOSE 101MMSTAGE | 2,000 | 3,000 | 4,000 | スピーカースタンド/クランプ別途 |
B-05 | 小型スピーカー | BOSE 101MM | 2,000 | 3,000 | 4,000 | スピーカースタンド/クランプ別途 |
B-06 | モニタースピーカー | YAMAHA MS-101Ⅱ | 3,000 | 4,500 | 6,000 | |
B-07 | フライング金具(Sx300用) | Electro-Voice Mb206+Mb207A | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |
B-08 | フライング金具(802Ⅱ用) | BOSE BB1-Ⅱ | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |
B-09 | フライング金具(Sx80用) | Electro-Voice Sx80FK | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 1個 |
B-10 | フットアダプター(Sx300用2個1組) | Electro-Voice F200 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
B-11 | フットアダプター(Sx80用) | Electro-Voice F80 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 1個 |
B-12 | 小型スピーカー用クランプ | BOSE GMA-3他 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
B-13 | 小型スピーカー用マイクスタンドアダプター | BOSE GMK-4/OHASHI MFH-2AB | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
音響用品|レンタル料金表
レンタル 期間 |
1 日間 |
2 日間 |
3 日間 |
4 日間 |
5~7 日間 |
8~10 日間 |
11~15 日間 |
16~20 日間 |
21~30 日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタル 料金 |
1日 料金 |
1.25 倍 |
1.5 倍 |
1.75 倍 |
2 倍 |
2.5 倍 |
3 倍 |
3.5 倍 |
4 倍 |
(例)パイプいすを2日間レンタルする場合…300円×1.25=380円
(レンタル料金の1の位は繰り上げさせて頂きます。ご了承ください。)
※レンタル機材に必要な消耗品・販売品は別途費用となります。
※レンタル機材の一部には機種・仕様が異なる場合がございます。ご了承ください。
※表示価格には、運搬費・設営費・撤去費・消費税は含まれておりません。
※レンタル機材の商品・価格は予告無しに変更する場合がございます。ご了承ください。
※レンタル料金が30日を超える場合の料金については、お問い合わせください。
※契約期間中で早く返却された場合も差額の返金はできません。また延長する場合は1日のレンタル料金の50%を1日に
つき加算してお支払いいただくか、改めて新しい契約を結んでいただく事となります。
※弊社で在庫がない商品を取り寄せる場合は、別途料金をいただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。
レンタル商品名 | メーカー・ 型番(サイズ) |
1日 料金 |
3日 料金 |
1週間 料金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B-14 | パワーアンプ | YAMAHA PX5 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | |
B-15 | パワーアンプ | YAMAHA P3500S | 14,000 | 21,000 | 28,000 | |
B-16 | パワーアンプ | YAMAHA PC3500 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | |
B-17 | パワーアンプ | YAMAHA PX3 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | |
B-18 | パワーアンプ | TOA P-300D | 14,000 | 21,000 | 28,000 | |
B-19 | パワーアンプ | RAMSA WP-9220 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
B-20 | 4CHパワーアンプ | BOSE 600SR | 14,000 | 21,000 | 28,000 | |
B-21 | パワーアンプ | TOA P-150D | 10,000 | 15,000 | 20,000 | |
B-22 | パワーアンプ | TOA P-75D | 5,000 | 7,500 | 10,000 | |
B-23 | 4CHパワーアンプ | YAMAHA P2040 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
レンタル商品名 | メーカー・ 型番(サイズ) |
1日 料金 |
3日 料金 |
1週間 料金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B-24 | パワードミキサー | YAMAHA EMX312SC | 8,000 | 12,000 | 16,000 | |
B-25 | パワードミキサー | YAMAHA EMX660 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | |
B-26 | パワードミキサー | BOSE 2705MX | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
レンタル商品名 | メーカー・ 型番(サイズ) |
1日 料金 |
3日 料金 |
1週間 料金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B-27 | 16CHミキサー | MACKIE 1642VLZ3 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
B-28 | 14CHミキサー | MACKIE 1402VLZ4 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | |
B-29 | 14CHミキサー | MACKIE 1402VLZ3 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | |
B-30 | 12CHミキサー | YAMAHA MX12/4 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 8CHモノラル・2CHステレオ |
B-31 | 8CHミキサー | MACKIE ProFX8v2 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | |
B-32 | 8CHミキサー | Roland RX-82 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
レンタル商品名 | メーカー・ 型番(サイズ) |
1日 料金 |
3日 料金 |
1週間 料金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B-33 | グラフィックイコライザー | YAMAHA Q2031 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | |
B-34 | マルチエフェクター | YAMAHA SPX900 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | |
B-35 | サンプラー | Roland SP-4040SX | 5,000 | 7,500 | 10,000 | |
B-36 | サンプラー | BOSS SP-505 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | |
B-37 | CDプレイヤー | TASCAM CD-500B | 6,000 | 9,000 | 12,000 | |
B-38 | CDプレイヤー | TASCAM CD-200 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | |
B-39 | CDプレイヤー | TASCAM CD-160 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | |
B-40 | CDプレイヤー | TOA CD-20A | 5,000 | 7,500 | 10,000 | |
B-41 | CDプレイヤー/カセットデッキ | TASCAM CD-A500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | |
B-42 | MDレコーダー | SONY MDS-E58 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | |
B-43 | MDレコーダー | TASCAM MD-301MkⅡ | 5,000 | 7,500 | 10,000 | |
B-44 | カセットデッキ | marantz PMD502 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
レンタル商品名 | メーカー・ 型番(サイズ) |
1日 料金 |
3日 料金 |
1週間 料金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B-45 | 4CHワイヤレスチューナー | TOA WT-1804 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | ワイヤレマイクは別途 |
B-46 | 2CHワイヤレスチューナー | TOA WT-1802 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | ワイヤレマイクは別途 |
レンタル商品名 | メーカー・ 型番(サイズ) |
1日 料金 |
3日 料金 |
1週間 料金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B-51 | ワイヤレスハンドマイク | TOA WM-1220/1200 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |
B-52 | ワイヤレスタイピンマイク | TOA WM-1320/1310 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | |
B-53 | ワイヤレスヘッドセットマイク | TOA WH-4000A | 500 | 750 | 1,000 | 使用にはWM-1320が必要 |
B-54 | ワイヤレスヘッドセットマイク | TOA WH-1000 | 500 | 750 | 1,000 | 使用にはWM-1310が必要 |
B-55 | 有線ハンドマイク | SHURE SM58 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |
B-56 | 有線ハンドマイク | SHURE SM58S | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |
B-57 | 有線ハンドマイク | SHURE 565SD | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |
B-58 | 有線ハンドマイク | SHURE SM57 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |
B-59 | 有線ハンドマイク | SHURE 588SD | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |
B-60 | 有線ヘッドセットマイク | SHURE WH20-XLR | 3,000 | 4,500 | 6,000 | |
B-61 | 有線ヘッドセットマイク | SHURE SM10A-CN | 3,000 | 4,500 | 6,000 | |
B-63 | コンデンサーマイク | FOSTEX MC35 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | |
B-62 | バウンダリーマイク | audio-technica PRO42 | 3,500 | 5,250 | 7,000 |
レンタル商品名 | メーカー・ 型番(サイズ) |
1日 料金 |
3日 料金 |
1週間 料金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B-64 | 床上ブーム付マイクスタンド | K&M ST-210/2 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | |
B-65 | 床上マイクスタンド(ストレート) | K&M ST201 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
B-66 | 床上ショートブームスタンド | K&M ST259 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | |
B-67 | 卓上マイクスタンド | TAMA MS20 | 500 | 750 | 1,000 | |
B-68 | 卓上グースネックマイクスタンド | キョーリツMDS-3-CR | 500 | 750 | 1,000 | |
B-69 | マイク置き | PULSE MIC-OKI | 500 | 750 | 1,000 | |
B-70 | 譜面台 | キョーリツ M-300B | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
レンタル商品名 | メーカー・ 型番(サイズ) |
1日 料金 |
3日 料金 |
1週間 料金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B-47 | ワイヤレスアンプ(CD付) | TOA WA-2700CD | 6,000 | 9,000 | 12,000 | |
B-48 | ワイヤレスアンプ(カセット付) | TOA WA-1702C | 5,000 | 7,500 | 10,000 | |
B-49 | ワイヤレスアンプ | TOA WA-2700 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | |
B-50 | ワイヤレスアンプ | TOA WA-1702 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | |
B-71 | 音声分配器 | DRAWMER DA6 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | |
B-72 | ダイレクトボックス | BOSS DI-1 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
B-73 | コネクタボックス・マルチケーブル | CANARE 16J12F1/F2・CANARE 16C30E3 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | |
B-74 | ヘッドフォンアンプ | audio-technica AT-HA65 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | |
B-75 | ヘッドフォン | TEAC HP-L5 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
B-76 | デジタルドラムパーカッション | Panasonic SY-DP5 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 乾電池は別売品です |
レンタル商品名 | メーカー・ 型番(サイズ) |
1日 料金 |
3日 料金 |
1週間 料金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B-77 | 120W放送用アンプ | TOA A-1812 | 9,000 | 13,500 | 18,000 | |
B-78 | 120W放送用アンプ | TOA TA-1120 | 9,000 | 13,500 | 18,000 | |
B-79 | 60W放送用アンプ | TOA TA-1060 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | |
B-80 | 25Wトランペットスピーカー | TOA TC-25ML | 3,000 | 4,500 | 6,000 | スタンドは別途 |
B-81 | 15Wトランペットスピーカー | TOA TC-15ML | 2,000 | 3,000 | 4,000 | スタンドは別途 |
B-82 | コラムスピカー | TOA TZ-101 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | スタンドは別途 |
B-83 | コラムスピカー | TOA TZ-105 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | スタンドは別途 |
B-84 | スピーカースタンド | TOA ST-16A | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
B-85 | スピーカースタンド | TOA ST-480 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |